Inventory from Briggs & Stratton
2023 1150 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2023 1450 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2023 2100 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 6250W |
Displacement | 420 cc |
Engine Type | 1850 Series™ |
Length | 28 in. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 7000W |
Displacement | 420 cc |
Length | 29.5 in. |
Run Time | Up to 9 hours at 50% load |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 8000W |
Displacement | 420 cc |
Length | 29.5 in. |
Run Time | 9 hrs @ 50% load hours |
2023 Inverter Parallel Kit (6278) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 26 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 26 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 20 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 520 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 20 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 520 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 17 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 520 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 12 W |
Displacement | 623 cc |
Length | 28 in. |
Weight | 361 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 12 W |
Displacement | 623 cc |
Length | 28 in. |
Weight | 361 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 10 W |
Displacement | 570 cc |
Length | 28 in. |
Weight | 272 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 26 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 20 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 435 lb. |
2023 E Series™ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2023 E Series™ E500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 E Series™ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Series™ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Series™ EX625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EX Series™ EX675 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Series™ EXi550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Series™ EXi625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Series™ EXi675 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Series™ EXi725 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Series™ EXi875 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Series™ PXi850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Series™ PXi950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |